北海道 | 北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,155円 | ||||||||
東 北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
990円 | 990円 | 990円 | 880円 | 880円 | 880円 | |||
関 東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
825円 | 825円 | 825円 | 825円 | 825円 | 825円 | 825円 | 825円 | 信 越 | 新潟県 | 長野県 |
825円 | 825円 | |||||||
東 海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 北 陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |
770円 | 770円 | 770円 | ||||||
関 西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
726円 | 726円 | 726円 | 726円 | 726円 | 726円 | 中 国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 |
770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | ||||
四 国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 九 州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | ||
沖 縄 | 沖縄本島 | |||||||
770円 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
沖縄本島:最大5営業日の配送期間を要します。
離島:飛行機便のみとなる上、中継料金も発生しますので、別途実費にて承ります。
代金のお支払い方法は、以下の方法からお選びいただけます。
1.代金引換
代金引換手数料について
10,000円未満:330円 10,000円〜29,999円:440円
2.コンビニ決済
※コンビニ決済の場合は、ご入金確認後の発送とさせていただきます。
※総合レンタルプランの場合、二ヶ月目以降は代引きのみとなります。
3.クレジット決済
※総合レンタルプランの場合、二ヶ月目以降は代引きのみとなります。